Werbung
Ortsschitag in Aigen/E 2015

Der Sportverein Aigen im Ennstal führte am Sonntag auf der Planneralm den Ortsschitag der Gemeinde Aigen 2015 und gleichzeitig seine alljährlichen Vereinsmeisterschaften durch.
Insgesamt 69 Läuferinnen und Läufer waren angemeldet und ausnahmslos nahmen alle Genannten auch am Rennen teil.
Der Ortsschitag wurde wie immer bestens vom Sektionsleiter Medardus Schweiger mit seinem bewährten Team und gemeinsam mit dem USC Donnersbach organisiert. Auf der Strecke des Kleinen Rotbühels wurde ein Riesentorlauf in einem Durchgang gefahren, welcher in gewohnt professioneller Weise vom USC Donnersbach durchgeführt wurde.
Den Titel der Vereinsmeisterin holte sich heuer Pamina Hösl und als Vereinsmeister konnte Wolfgang Hussauf den Titel wieder erfolgreich verteidigen
Bei der Siegerehrung im Gasthof Fritz-Kirchenwirt in Aigen bedankte sich der Obmannstellvertreter des SV Aigen, Gerhard Schönthaler bei seinen Vereinsmitarbeitern, insbesondere beim SL Medardus Schweiger, sowie bei allen Sponsoren und Gönnern dieser Veranstaltung.
Bgm. Raimund Hager würdigte in seinen Grußworten ebenfalls die gute Zusammenarbeit zwischen Sportverein und Gemeinde und ist froh so einen aktiven Verein im Ort zu haben.
Gemeinsam mit Bgm. Raimund Hager und Gerhard Schweiger nahm der Sektionsleiter Medardus Schweiger die Siegerehrung vor. Die Teilnahme sowie die erbrachten Leistungen der Schüler, Jugendlichen und älteren Athleten wurde dabei besonders hervorgehoben.
| Rang | StNr | Nachname | Vorname | Jahr | Geschlecht | Gesamt | Diff. |
| Bambini weiblich | |||||||
| 1 | 1 | Göschl | Helena | 2010 | W | 56.17 | |
| 2 | 2 | Radlingmayer | Pia | 2012 | W | 56.64 | |
| Bambini männlich | |||||||
| 1 | 8 | Stradner | Sandro | 2008 | M | 41.27 | |
| 2 | 6 | Puchwein | Yannick | 2010 | M | 46.25 | +4.98 |
| 3 | 4 | Radlingmayer | Martin | 2010 | M | 54.46 | +13.19 |
| 4 | 3 | Hussauf | Jonas | 2010 | M | 54.94 | +13.67 |
| 5 | 7 | Fritz | Andreas | 2011 | M | 1:43.21 | +1:01.94 |
| 6 | 5 | Gerl | Markus | 2011 | M | 3:03.24 | +2:21.97 |
| Kinder I weiblich | |||||||
| 1 | 11 | Göschl | Hannah | 2006 | W | 32.17 | |
| 2 | 9 | Bischof | Leni | 2006 | W | 37.90 | +5.73 |
| 3 | 10 | Breitler | Jana | 2006 | W | 40.94 | +8.77 |
| Kinder I männlich | |||||||
| 1 | 15 | Puchwein | Luca | 2006 | M | 34.67 | |
| 2 | 14 | Gruber | Clemens | 2006 | M | 39.44 | +4.77 |
| 3 | 13 | Mehrl | Johannes | 2006 | M | 39.54 | +4.87 |
| 4 | 12 | Mehrl | Paul | 2006 | M | 40.86 | +6.19 |
| 5 | 17 | Fritz | Alexander | 2007 | M | 44.30 | +9.63 |
| 6 | 16 | Grundner | David | 2007 | M | 1:40.53 | +1:05.86 |
| Kinder II weiblich | |||||||
| 1 | 20 | Mehrl | Anna | 2005 | W | 32.84 | |
| 2 | 19 | Stachl | Marie-Theres | 2004 | W | 36.49 | +3.65 |
| 3 | 18 | Schröcker | Carina | 2004 | W | 40.36 | +7.52 |
| 4 | 22 | Gruber | Isabel | 2004 | W | 40.80 | +7.96 |
| 5 | 21 | Stradner | Elisa | 2004 | W | 43.85 | +11.01 |
| Kinder II männlich | |||||||
| 1 | 24 | Bischof | Jakob | 2004 | M | 32.76 | |
| 2 | 23 | Gerl | David | 2005 | M | 35.92 | +3.16 |
| Schüler I weiblich | |||||||
| 1 | 26 | Gerl | Leonie | 2002 | W | 34.49 | |
| 2 | 25 | Pehab | Elina | 2003 | W | 35.67 | +1.18 |
| Schüler I männlich | |||||||
| 1 | 29 | Peer | Martin | 2003 | M | 32.25 | |
| 2 | 30 | Rieger | Armin | 2003 | M | 34.42 | +2.17 |
| 3 | 28 | Grundner | Simon | 2003 | M | 34.81 | +2.56 |
| Schüler II weiblich | |||||||
| 1 | 32 | Rieger | Lisa | 2001 | W | 32.32 | |
| 2 | 31 | Breitler | Dina | 2001 | W | 33.62 | +1.30 |
| Schüler II männlich | |||||||
| 1 | 33 | Schweiger | Fabian | 2000 | M | 33.00 | |
| 2 | 36 | Stachl | Lukas | 2001 | M | 33.92 | +0.92 |
| 3 | 35 | Daum | Christoph | 2000 | M | 34.48 | +1.48 |
| 4 | 34 | Grundner | Jonas | 2000 | M | 37.69 | +4.69 |
| Jugend I männlich | |||||||
| 1 | 37 | Schönthaler | Marco | 1999 | M | 31.85 | |
| Jugend II weiblich | |||||||
| 1 | 39 | Hösl | Pamina | 1995 | W | 29.67 | VM 2015 |
| 38 | Schweiger | Eva Maria | 1996 | W | DNF | ||
| Jugend II männlich | |||||||
| 1 | 42 | Mehrl | Karl | 1997 | M | 29.21 | |
| 2 | 41 | Häusler | Matthias | 1995 | M | 30.53 | +1.32 |
| 3 | 43 | Gasser | Markus | 1997 | M | 31.03 | +1.82 |
| 4 | 40 | Schweiger | Philipp | 1995 | M | 31.04 | +1.83 |
| AK II weiblich | |||||||
| 1 | 44 | Mehrl | Sigrid | 1973 | W | 34.49 | |
| 2 | 45 | Grundner | Tina | 1974 | W | 36.24 | +1.75 |
| AK I weiblich | |||||||
| 1 | 47 | Göschl | Heike | 1978 | W | 30.42 | |
| 2 | 46 | Rieger | Isabella | 1976 | W | 33.69 | +3.27 |
| Allg.Kl weiblich | |||||||
| 1 | 48 | Schaffer | Tanja | 1991 | W | 38.69 | |
| AK IV männlich | |||||||
| 1 | 49 | Tiffner | Gottfried | 1948 | M | 32.28 | |
| 2 | 50 | Radlingmayer | Engelbert | 1946 | M | 40.49 | +8.21 |
| AK III männlich | |||||||
| 1 | 51 | Schaffer | Raimund | 1964 | M | 29.46 | |
| 2 | 52 | Schaffer | Hermann | 1960 | M | 31.17 | +1.71 |
| AK II männlich | |||||||
| 1 | 54 | Strobl | Siegfried | 1968 | M | 30.21 | |
| 2 | 53 | Manschefszki | Bernhard | 1971 | M | 30.50 | +0.29 |
| 3 | 55 | Schweiger | Gerhard | 1968 | M | 30.98 | +0.77 |
| 4 | 57 | Breitler | Raimund | 1974 | M | 31.00 | +0.79 |
| 5 | 58 | Pehab | Manfred | 1965 | M | 31.52 | +1.31 |
| 6 | 56 | Dechler | Franz | 1972 | M | 34.54 | +4.33 |
| AK I männlich | |||||||
| 1 | 60 | Hussauf | Wolfgang | 1979 | M | 27.03 | VM 2015 |
| 2 | 61 | Poier | Wolfgang | 1977 | M | 29.52 | +2.49 |
| 3 | 62 | Radlingmayer | Georg | 1981 | M | 29.75 | +2.72 |
| 4 | 63 | Fritz | Josef | 1976 | M | 32.04 | +5.01 |
| Allg. Kl männlich | |||||||
| 1 | 65 | Schaffer | Marco | 1986 | M | 32.60 | |
| Gästeklasse | |||||||
| 1 | 59 | Krassnegger | Oswald | 1968 | M | 29.57 | |
| 2 | 66 | Krassnegger | Lukas | 1987 | M | 30.56 | +0.99 |
| 3 | 64 | Nistelberger | Ralf | 1984 | M | 30.59 | +1.02 |
| 4 | 27 | Trapp | Alexander | 2003 | M | 32.94 | +3.37 |
| 5 | 67 | Hösl | Niklas | 1993 | M | 34.71 | |
Werbung
Ähnliche Beiträge zum Thema
Aktuelle Engergiepreise
im Vergleich
Preisbasis: ct/kWh. Strom = Börsenpreis netto (ohne Netzentgelte, exkl. USt.); Gas = Haushalts-Gesamtpreis; Heizöl und Pellets = Endkundenpreise inkl. USt. Datenstände können voneinander abweichen.
Sie haben Interesse auf unserer Plattform zu werben? Dann zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns unter
+43 664 222 66 00.































