Ergo School Race Landes Finale

BLO24.at BLO24.at
The Winner is ...
Beim Ergo School Race-Finale am 25. Mai 2012, welches in der Ennstalhalle Liezen durchgeführt wurde, nahmen die besten 80 Teilnehmer, ausgewählt aus über 2000 Schülern,
teil und erzielten in Ihren Läufen spitzenmäßige Leistungen. So auch Andreas Riegler von der HS Friedberg, welcher mit 1150 Metern schon in der Vorrunde ein aussagekräftiges Zeichen setzte.
Im Finale konnte er diese Marke nochmals überbieten und wurde mit unglaublichen 1160! Metern zum Ergo School Race Winner 2012 gekührt.

Beachtlich ist auch die Leistung der anderen Schülerinnen und Schülern, denn diese knackten die 1000-Meter Marke in einer Minute beinahe in jeder Kategorie.
Dies entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 60 km/h bei einem Widerstand von 2 Watt pro Kilogramm.

Mit dabei waren der Mountainbiker Wolfgang Krenn, der sportliche Leiter vom Radteam Gourmetfein Wels, Andreas Grossek sowie Karl-Heinz Gollinger, der Drittplatzierte bei Querfeldein Staatsmeisterschaften.

Bei der Siegerehrung wurden die Pokale und Siegerpreise vom Liezener Bürgermeister Rudolf Hakl und Lagb. Ewald Persch überreicht.

Viele Bilder vom Finale

Ergo School Race 2012
Landesfinale Steiermark
WU 11
Platz Start‐Nr. Vorname Nachname Schule Distanz
1 7 Sofia‐Maria Kollmann 930 VS Aich 930 m
2 12 Hanna Schmidt VS 920 Öblarn 920 m
3 11 Julia Schrottshammer VS 880 Stainach 880 m
4 10 Nadja Zinnebner VS 800 Admont 800 m
4 9 Giulia Andrzejwski VS 800 Öblarn 800 m
MU 11
Platz Start‐Nr. Vorname Nachname Schule Distanz
1 18 Marc Schwaiger VS 1010 Trieben 1010 m
2 16 Marcus Stangl 980                                 VS Hall 980 m
3 17 Jakob Danklmaier 950 VS Hall 950 m
4 13 Lukas Stangl VS 940 St. Gallen 940 m
5 14 Jan Jagersberger VS 880 Stainach 880 m
WU 13
Platz Start‐Nr. Vorname Nachname Schule Distanz
1 27 Tanja Zinkl HS 980 Friedberg 980 m
2 24 Pamela Plecko HS 950 Trieben 950 m
3 28 Silke Luef HS 920 Friedberg 920 m
4 26 Selina Prenner HS 910 Friedberg 910 m
5 22 Laura Kaurzinek HS 890 Liezen 890 m
MU 13
Platz Start‐Nr. Vorname Nachname Schule Distanz
1 33 Mathias Stangl 1050 HS Eisenerz 1050 m
2 31 Leotrim Berisha HS 1020 Rottenmann 1020 m
2 35 Lirim Berisha HS 1020 Rottenmann 1020 m
4 38 Daniel Osterbauer HS 1010 Friedberg 1010 m
5 37 Hannes Peter Jansenberger HS 1000 Mautern 1000 m
Samstag, 26. Mai 2012 Seite 1 von 2Ergo School Race 2012
Landesfinale Steiermark
WU 15
Platz Start‐Nr. Vorname Nachname Schule Distanz
1 47 Hannah Sabitzer HS 1080 Eisenerz 1080 m
2 42 Saskia Zandl HS 1000 Rottenmann 1000 m
2 41 Johanna Zinggl HS 1000 Friedberg 1000 m
2 44 Sarah Mar Hintsteiner HS 1000 Liezen 1000 m
5 46 Theresa Glatz HS 960 Friedberg 960 m
MU 15
Platz Start‐Nr. Vorname Nachname Schule Distanz
1 63 Andreas Riegler HS 1160 Friedberg 1160 m
2 57 Julian Rathgeb HS 1120 Eisenerz 1120 m
3 62 Christian Gander HS 1100 Mautern 1100 m
4 54 Samuel Ottino HS 1050 Liezen 1050 m
5 56 Heimo Kleemaier HS 1040 Trieben 1040 m
MU 17
Platz Start‐Nr. Vorname Nachname Schule Distanz
1 69 Slaven Igsatic PTS 1060 Rottenmann 1060 m
2 72 Jardel Caetano 1050 Monteiro HS Rottenmann 1050 m
3 77 Jan Gspandl HS 1000 Eisenerz 1000 m
4 78 Lukas Feuchter PTS 980 Rottenmann 980 m
4 79 Florian Thanner PTS 980 Rottenmann 980 m

Werbung

Werben auf BLO24

Sie haben Interesse auf unserer Plattform zu werben? Dann zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns unter +43 (0)664 222 66 00.