Anzeigen gehen zurück, Polizei klärt mehr Fälle
Es bestätigt sich der langjährige Trend der rückläufigen Kriminalitätsrate. Die Zahl der Anzeigen ist in unserem Bundesland um 2.181 Fälle oder 3,8 Prozent gesunken. Die Aufklärungsquote konnte um 4,5 Prozentpunkte gesteigert werden. Als größte Herausforderung wird die internetbasierte Kriminalität eingestuft.
Landespolizeidirektorstellvertreter Generalmajor Manfred Komericky und Generalmajor Wolfgang Lackner, Leiter des Landeskriminalamtes Steiermark, präsentierten am 22. März 2018 die Kriminalitätsentwicklung in der Steiermark für das Jahr 2017 und gingen dabei auch auf zukünftige Herausforderungen ein.
Steiermark
Einbruchsdiebstahl in Wohnungen und Wohnhäuser
Einbruchsdiebstahl Wohnraum Angezeigte Fälle Geklärte Fälle Aufklärungsquote
| Einbruchsdiebstahl Wohnraum | Angezeigte Fälle | Geklärte Fälle | Aufklärungsquote | |||
| Jahr 2008 | 1 373 | 147 | 10,7 % | |||
| Jahr 2009 | 1 555 | 180 | 11,6 % | |||
| Jahr 2010 | 1 132 | 130 | 11,5 % | |||
| Jahr 2011 | 1 126 | 83 | 7,4 % | |||
| Jahr 2012 | 1 326 | 117 | 8,8 % | |||
| Jahr 2013 | 1 322 | 172 | 13,0 % | |||
| Jahr 2014 | 1 397 | 181 | 13,0 % | |||
| Jahr 2015 | 1 524 | 120 | 7,9 % | |||
| Jahr 2016 | 1 076 | 93 | 8,6 % | |||
| Jahr 2017 | 1 116 | 115 | 10,3 % | |||
| Veränderung | 3,7 % | 23,7 % | 1,7 %-Punkte | |||



